Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 0 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'Stora Enso Poland S.A.' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Stora Enso Poland S.A.' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | ''''Stora Enso''' – działający w sektorze biogospodarki dostawca materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i [[Przemysł celulozowo-papierniczy|papiernictwa]], a także jeden z największych prywatnych właścicieli lasów na świecie<ref>[https://www.papnews.com/stora-enso-launches-biodiversity-programme-for-own-forests-in-sweden/ Stora Enso launches biodiversity programme for own forests in Sweden], papnews.com [dostęp 2026-10-07].</ref>
Stora Enso zatrudnia około 21 000 pracowników<ref>[https://www.storaenso.com/pl-pl/about-stora-enso Informacje o Stora Enso], storaenso.com [dostęp 2026-10-07].</ref>. Sprzedaż firmy w 2022 roku wyniosła 11,7 mld euro. Akcje firmy Stora Enso są notowane na giełdach Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) oraz Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dodatkowo akcje znajdują się w obrocie w [[Stany Zjednoczone|USA]] jako amerykańskie kwity depozytowe (ADR) (SEOAY).
{{Wikipedia|Stora Enso}}
== Przypisy ==' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,7 @@
+'''Stora Enso''' – działający w sektorze biogospodarki dostawca materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i [[Przemysł celulozowo-papierniczy|papiernictwa]], a także jeden z największych prywatnych właścicieli lasów na świecie<ref>[https://www.papnews.com/stora-enso-launches-biodiversity-programme-for-own-forests-in-sweden/ Stora Enso launches biodiversity programme for own forests in Sweden], papnews.com [dostęp 2026-10-07].</ref>
+
+Stora Enso zatrudnia około 21 000 pracowników<ref>[https://www.storaenso.com/pl-pl/about-stora-enso Informacje o Stora Enso], storaenso.com [dostęp 2026-10-07].</ref>. Sprzedaż firmy w 2022 roku wyniosła 11,7 mld euro. Akcje firmy Stora Enso są notowane na giełdach Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) oraz Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dodatkowo akcje znajdują się w obrocie w [[Stany Zjednoczone|USA]] jako amerykańskie kwity depozytowe (ADR) (SEOAY).
+
+{{Wikipedia|Stora Enso}}
+
+== Przypisy ==
' |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => ''''Stora Enso''' – działający w sektorze biogospodarki dostawca materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i [[Przemysł celulozowo-papierniczy|papiernictwa]], a także jeden z największych prywatnych właścicieli lasów na świecie<ref>[https://www.papnews.com/stora-enso-launches-biodiversity-programme-for-own-forests-in-sweden/ Stora Enso launches biodiversity programme for own forests in Sweden], papnews.com [dostęp 2026-10-07].</ref>',
1 => '',
2 => 'Stora Enso zatrudnia około 21 000 pracowników<ref>[https://www.storaenso.com/pl-pl/about-stora-enso Informacje o Stora Enso], storaenso.com [dostęp 2026-10-07].</ref>. Sprzedaż firmy w 2022 roku wyniosła 11,7 mld euro. Akcje firmy Stora Enso są notowane na giełdach Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) oraz Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dodatkowo akcje znajdują się w obrocie w [[Stany Zjednoczone|USA]] jako amerykańskie kwity depozytowe (ADR) (SEOAY).',
3 => '',
4 => '{{Wikipedia|Stora Enso}}',
5 => '',
6 => '== Przypisy =='
] |